村网通总站 程寨村 127797.nync.com 欢迎您!
一是开始上量了,价格还能不能维持目前价位?
从市场正常供需关系上看,玉米上量在短期内必然逆转之前一路上涨的行情,可能出现波动,甚至下调。但受今年玉米供求关系决定,玉米价格总体仍将保持在比较高的水平上,“大跳水”不可能发生。
二是,农民该如何卖粮?
三农建议,建议朋友们近期严密关注玉米行情动态,积极了解自家玉米的报价变化,并结合自身实际情况,如粮质好,存储条件好,完全可以等等再卖;
如粮质一般,存储条件一般的粮(今年由于播期晚,很多玉米水分超高),可以适时适价出手。
如果收购价格大幅低于近几日的行情(相差5分以上),可以暂缓出手,静观行情变化。
近期玉米行情将有较大变化,三农将持续报道,敬请关注!
东北各地区玉米价格,请往下看……
地区 | 收购价 | 与昨日相比 | 出库价 | 与昨日相比 | |
黑龙江 | 哈尔滨 | 1650-1710 | 0 | 1690-1750 | 0 |
佳木斯 | 1540-1600 | 0 | 1580-1640 | 0 | |
齐齐哈尔 | 1590-1650 | 0 | 1630-1690 | 0 | |
青 冈 | 1590-1650 | 0 | 1630-1690 | 0 | |
肇 东 | 1600-1660 | 0 | 1640-1700 | 0 | |
集 贤 | 1560-1620 | 0 | 1600-1660 | 0 | |
宝 清 | 1560-1620 | 0 | 1600-1660 | 0 | |
友 谊 | 1560-1620 | 0 | 1600-1660 | 0 | |
吉 林 | 长 春 | 1650-1710 | 0 | 1690-1750 | 0 |
农 安 | 1650-1710 | 0 | 1690-1750 | 0 | |
德 惠 | 1650-1710 | 0 | 1690-1750 | 0 | |
大 安 | 1640-1700 | 0 | 1680-1740 | 0 | |
松 原 | 1640-1700 | 0 | 1680-1740 | 0 | |
镇 赉 | 1640-1700 | 0 | 1680-1740 | 0 | |
公主岭 | 1700-1760 | 0 | 1740-1800 | 0 | |
榆 树 | 1660-1720 | 0 | 1700-1760 | 0 | |
四 平 | 1690-1750 | 0 | 1730-1790 | 0 | |
辽 宁 | 沈 阳 | 1700-1760 | 0 | 1740-1800 | 0 |
铁 岭 | 1690-1750 | 0 | 1730-1790 | 0 | |
内蒙古 | 通 辽 | 1700-1760 | 0 | 1740-1800 | 0 |
注:以上价格均为容重二等以上水分14%粮源主流成交价,但个别指标超标。 |